| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | STRPACK |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | STR |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Price Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewnianym pudełkiem |
| Czas dostawy: | 3-50 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT/LC |
| Możliwość Supply: | 1000 ZESTAW |
| waga: | 1600KG | wymiar (dł. × szer. × wys.): | 4300 mm × 1100 mm × 1550 mm |
|---|---|---|---|
| Moc silnika: | 0,75 kW | Moc: | 220V/50Hz |
| Szybkość obudowy: | 30-100 pudełek/min | Zakres wymiarów dł.×szer.×wys.: | 65-180)mm×(35-85)mm×(15-50)mm |
| Podkreślić: | maszyna do pakowania butelek,sprzęt do pakowania butelek |
||
|
Główne parametry techniczne
|
||
|
Szybkość obudowy
|
30-100 pudełek/min
|
|
|
Skrzynka
|
Wymóg jakości
|
250-350g/m2
|
|
Zakres wymiarów dł.×szer.×wys.
|
(65-180)mm×(35-85)mm×(15-50)mm
|
|
|
Wymóg jakości
|
60-70g/m2
|
|
|
Ulotka
|
Rozłożona specyfikacja ulotkiL×W
|
(80-250)mm×(90-170)mm
|
|
Zakres fałd
|
(1-4) krotnie
|
|
|
Skompresowane powietrze
|
Ciśnienie robocze
|
≥0.6mpa
|
|
Zużycie powietrza
|
120-160L/min
|
|
|
Moc
|
220V/50Hz
|
|
|
Moc silnika
|
0,75 kW
|
|
|
Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.)
|
4300 mm × 1100 mm × 1550 mm
|
|
|
Ciężar maszyny
|
1600kg
|
|
![]()
![]()
| 5. Lista komponentów | ||||
| Nazwa | Model i specyfikacja | Miejsce pochodzenia lub marka | Ilość | |
| Głównym silnikiem | R17DT80N4 750w//220V/380V | Niemcy SEW | 1 | |
| Przetwornica częstotliwości | FC-051PK75S2E20H | Dania Danfoss | 1 | |
| Przerywacz | DZ47-D10/2P | chiński yaohua | 1 | |
| Przerywacz | DZ47-D63/1P | chiński yaohua | 2 | |
| Przełącz zasilanie | NES-50-24V | Tajwan Mingwei | 1 | |
| Przycisk zasilania | T0-2-1/EA/SVB | Niemcy Queensway Moeller | 1 | |
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | ZB2-BE102C | Francja Schneider | 1 | |
| Przekaźnik | MY2NJ/24VDC | Japonia Omron | 4 | |
| Ekran dotykowy | SMART700 | Niemcy Siemens | 1 | |
| PLC | INTELIGENTNY ST30 | Niemcy Siemens | 1 | |
| Koder | E6B2-CWZ6C | Japonia Omron | 1 | |
| Wzmacniacz światłowodowy | E3X-NA11 | Japonia Omron | 1 | |
| Światłowód | E32-ZD200 | Japonia Omron | 1 | |
| Przełącznik fotoelektryczny | D-73277 | Niemcy Leuze | 2 | |
| Przełącznik fotoelektryczny | GTE6-N-1212 | Japonia Omron | 1 | |
| Czujnik zbliżeniowy | TL-Q5MC1 | Japonia Omron | 1 | |
| Zawór redukcji ciśnienia filtra | AW30-03E | Japonia SMC | 1 | |
| Zawór elektromagnetyczny (odrzuć) | VQ21A1-5G-C8 | Japonia SMC | 1 | |
| Zawór elektromagnetyczny | VP342R-5GD1-02A | Japonia SMC | 1 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 008617757708033
Faks: 86-519-82304565