| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | STRPACK |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | STR |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Price Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewnianym pudełkiem |
| Czas dostawy: | 3-50 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT/LC |
| Możliwość Supply: | 1000 ZESTAW |
| Model: | ST-6030 | wymiar: | 5050X3300X2100 |
|---|---|---|---|
| Maksymalny rozmiar opakowania: | 600X400X350 | Prędkość pakowania (szt/min): | 8-18 |
| Waga netto (kg): | 1200 | Moc (kw): | 20 |
| Podkreślić: | maszyna do pakowania butelek,sprzęt do pakowania butelek |
||
W pełni automatyczna maszyna do obkurczania rękawów do automatycznej owijarki do butelek z automatyczną owijką termokurczliwą z folii PE
| Szereg zastosowań |
|
Służy do pakowania napojów, piwa, wody mineralnej, puszek typu pop-top i szklanych butelek z tacką lub kartonem itp.
|
| Właściwości techniczne |
|
ST-6030+SM-6040 Auto Sleeve Wrapper jest przeznaczony do pojedynczego produktu lub produktów z tacą, zgrzewarkę można połączyć z linią produkcyjną i z jej automatycznym podawaniem, owijaniem folią, zgrzewaniem i cięciem, obkurczaniem i chłodzeniem, nie potrzebuje operatora.
|
| Części podstawowe |
| ※ ST-6030 przyjmuje importowaną zaawansowaną technologię i grafikę, zapewniając stabilność i niezawodność maszyny; ※ Podawanie folii jest kontrolowane przez czujniki, dzięki czemu powstaje dużo mniejsze straty folii. ※ Importowany cyfrowy regulator temperatury Omron z Japonii zapewnia dokładność temperatury; ※ Przywożone czujniki Chorych z Niemiec indukują produkt; ※ Bezstopniowy mechaniczny regulator prędkości dostosowuje prędkość przenoszenia; Przyjmuje Mitsubishi PLC, zrealizował zintegrowane z maszyną, prądem i powietrzem; ※ Przyjęty specjalnie zaprojektowany nóż do zgrzewania, skutkuje idealną linią zgrzewania, unikając przyklejania się folii do noża; ※ Taśmę transportową można ustawić z lewej lub prawej strony w zależności od potrzeb klienta; ※ SM-6040 przyjmuje podwójne importowane silniki nadmuchowe, które zapewniają równomierne gorące powietrze w tunelu, a efekt skurczu jest bardziej kompaktowy; ※ Regulowana rama kierująca strumieniem gorącego powietrza wewnątrz tunelu zapewnia większą oszczędność energii; Przyjmuje solidną stalową rurę z żelem silikonowym, przenośnik łańcuchowy i trwały żel silikonowy; ※ Przyjmuje przetwornik Taian z Tajwanu kontroluje prędkość przenoszenia, bezstopniową kontrolę prędkości; |
| Automatyczna maszyna do zgrzewania i obkurczania rękawów ST-6030AH+SM-6040 | ||
| Model | ST-6030 | SM-6040 |
| Zasilacz | 220/380V,3 fazy,50/60Hz | 220/380V,3 fazy,50/60Hz |
| Moc | 2kW | 22kW |
| Wielkość opakowania | W + H≤700mm | L1500×W450×H300mm |
| Produkt W + H /rozmiar tunelu | 700mm | dł.1800×szer.600×wys.400mm |
| Prędkość pakowania | 6-14 sztuk/min | 20-80 sztuk/min |
| Sprężanie powietrza | 6kg/cm³ | / |
| Maksymalny prąd | 10 A | 35A |
| Waga netto | 465 kg | 600kg |
| Wymiar maszyny | dł.2600×szer.1350×wys.2000mm | dł.2700×szer.900×wys.1640mm |
![]()
Lista szczegółów głównych komponentów
| nie | Nazwa | specyfikacja | numer | Marka | ||
| 1 | składnik do produkcji płyt, | |||||
| 2 | Roślinny składnik metalowy | |||||
| 3 | element pneumatyczny | 1 | Tajwan Airtec | |||
| 4 | Elektryczny element sterujący i akcesoria | |||||
| Przełącznik fotoelektryczny | 4 | Korea Południowa Autonika | ||||
| Czujnik zbliżeniowy | 2 | Korea Południowa Autonika | ||||
| PLC | 1 | Rzecz | ||||
| Ekran dotykowy | 1 | Rzecz | ||||
| Przetwornica częstotliwości | 3 | Tajwan Telta | ||||
| Stycznik prądu przemiennego | 3 | Francja Schneider | ||||
| Przekaźnik środkowy | 8 | Francja Schneider | ||||
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 008617757708033
Faks: 86-519-82304565