| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | STRPACK |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | STR |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Price Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewnianym pudełkiem |
| Czas dostawy: | 3-50 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT/LC |
| Możliwość Supply: | 1000 ZESTAW |
| Podanie: | Odzież, napoje, chemikalia | Moc: | 25kW |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 380V/400V/480V | Rodzaj saszetki: | Stand Up Pouch, normalny pokrowiec |
| Rodzaj produktu: | Proszek, granulat, płyn, pasta; | Materiał pakunkowy: | Złożony film |
| Podkreślić: | pozioma maszyna do napełniania i zamykania formularzy,maszyna do pakowania doypack |
||
W pełni automatyczna maszyna pakująca Stand Up Pouch (Doypack)
1. Wszechstronność silna, jedna maszyna może być realizowana w proszku, płynie, granulkach, pastach różnych typów
materiały do pakowania.
2. Automatyczne urządzenie korygujące serwo może skutecznie rozwiązać problem z błędną stroną torby, aby zapewnić ogólną stabilność sprzętu, poprawić prędkość pakowania.
3. Liniowy system worków z serwomechanizmem, który automatycznie dostosowuje szerokość worka, poprawia stabilność sprzętu.
4. System pakowania produktów: z wykorzystaniem materiałów opakowaniowych zgrzewanych (polietylen, wielowarstwowa powłoka kompozytowa),
automatyczne pakowanie zakończone.Środki, takie jak napełnianie i zamykanie opakowań, są w pełni zautomatyzowane w zakładach produkcyjnych.
Kieszeń lub torba z trójstronnym zamknięciem to czterostronne płaskie zamknięcie.Używaj różnych form napełniarek i pakuj różne produkty.
5. System sterowania: programowalny sterownik komputerowy PLC Schneider-electric falownik i tak dalej, wysoka integracja, możliwość sterowania i niezawodne działanie.
Technologia ekranu dotykowego umożliwiła aplikacjom bardziej niezawodną i wygodną obsługę maszyn. Czujnik fotoelektryczny, enkoder,
przełączniki są zbliżone do importu zaawansowanych czujników.Integracja maszyn i elektroniki to doskonała wydajność.
6. System napełniania: system FESTO, niezawodne i stabilne regulacje wydajności szybkie i łatwe.
Parametr techniczny:
| Maszyny | HFFS | Poziome wypełnienie i uszczelnienie formularza | ||
| Koncepcja technologii | Pochodzenie etui | Uformuj rolkę | ||
| System transportu torebek | przerywany | |||
| Budowa | Rama maszyny | Stal nierdzewna SUS304 / Stal węglowa, powłoka z tworzywa sztucznego powierzchni | ||
| Z wyjątkiem mechanizmów wewnętrznych | Części malowane Kolor stali nierdzewnej / stal nierdzewna SUS304 i stop aluminium | |||
| Części mające kontakt z produktem | Stal nierdzewna SUS316L | |||
| Rolka | Średnica szpuli | 500mm | ||
| Szerokość rolki | 720mm | |||
| Rdzeń kołowrotka | 76mm | |||
| Stacje paliw | 2 (z 2-4 głowicami) | |||
| Produkcja produktu | Opcjonalne płukanie gazem (N2) lub wtrysk pary | |||
| Wymiary maszyny | Długość×szerokość×wzrost | 6200×1100×2000mm | ||
| Ciężar maszyny | 2500 kg | |||
| Zakres wymiarów torebki(mm) | Długość×szerokość×wzrost | Minimum | Maksymalny | |
| FLT-1 | 100×120 | 260×300 | ||
| FLT-2 | 80+80×120 | 130+130×300 | ||
| STU-1 | 100×120×(32+32) | 260×300×(52,5+52,5) | ||
| STU-2 | 80+80×120×(32+32) | 130+130×300×(41+41) | ||
|
Szybkość pakowania (woreczki na minutę) I objętość woreczka (cc) |
Maksymalna prędkość (ppm) | Maksymalna objętość (cc) | ||
| z 3 i 4 uszczelkami bocznymi | FLT-1 | 90 | 2000 | |
| FLT-2 | 160 | 600 | ||
| Z doypackiem | STU-1 | 70 | 2500 | |
| STU-2 | 120 | 750 | ||
| Konsumpcja | Elektryczny | 14,0 kW | ||
| Zużycie powietrza | 120L/min 0,6Mpa | |||
| Dane elektryczne | 200-415V/50-60Hz/N+G (zgodnie z wymaganiami klienta) | |||
| Poziom hałasu | ≤70dB | |||
| Bezpieczeństwo | Normy CE | |||
![]()
![]()
Serwis pogwarancyjny:
(1) Przy stabilnym napięciu jakość sprzedawanych przez nas maszyn będzie gwarantowana przez 1 rok
(2) Dostarczona zostanie technologia długoterminowa.
(3) Możemy wysłać naszego inżyniera na twoją stronę w celu zainstalowania i debugowania maszyn.Bilety w obie strony Inżyniera, zakwaterowanie i opłata za podróż po stronie zostaną pobrane przez Ciebie.Wynagrodzenie inżyniera wyniesie 60 USD/dzień/osobę.
Możemy również dostarczyć proces szkoleniowy dla Twoich inżynierów, którzy przyjeżdżają do Chin, dzięki czemu możesz samodzielnie montować i debugować maszyny.
O nas
--Koncentrując się na rozwoju, lider branży opakowaniowej
--Kontynuacja rekrutacji talentów i innowacji
--Zaawansowany sprzęt, gwarantowana jakość
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 008617757708033
Faks: 86-519-82304565