| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | STRPACK |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | UL |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Price Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowania drewniane |
| Czas dostawy: | 3-50 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT/LC |
| Możliwość Supply: | 1000 KOMPLETÓW |
| Model: | STR-ALS | Wydajność (szt./min): | 95-120 (w zależności od rozmiaru pojemnika i etykiety) |
|---|---|---|---|
| Prędkość przenośnika (m / min): | ≤40 | Dokładność etykietowania: | ±1,0 mm |
| Odpowiedni rozmiar etykiety: | Szerokość 15-110 mm długość 15-250 mm | Odpowiedni rozmiar produktów do etykietowania: | Można dostosować w zależności od produktu klienta |
| Napięcie: | 110V/220V/380V | Waga: | 600kg |
| Rozmiar maszyny: | 5600 (dł.) 1830 (szer.) 1040 (wys.) mm | ||
| Podkreślić: | Etykieciarka do pojemników z klapką,aplikator etykiet na butelki 95 szt./min |
||
Etykieciarka do pojemników z klapką
Etykieciarka do pojemników z klapką
● Najnowsza maszyna do etykietowania STRPACK badawczo-rozwojowa, etykietowanie na górnej powierzchni produktu;
● Etykietowanie puszki jedną lub dwiema etykietami na powierzchni produktu;
● Z automatycznym podajnikiem i urządzeniem zbierającym, wysoka wydajność;
Parametr
| Model | STR-ALS |
| Wydajność (szt./min) | 95-120 (w zależności od rozmiaru pojemnika i etykiety) |
| Prędkość przenośnika (m / min) | ≤40 |
| Dokładność etykietowania | ±1,0 mm |
| Odpowiedni rozmiar etykiety | Szerokość 15-110 mm długość 15-250 mm |
| Odpowiedni rozmiar produktów do etykietowania | Można dostosować w zależności od produktu klienta |
| Napięcie | 110V/220V/380V |
| Waga (kg) | 600 |
| Rozmiar maszyny | 5600 (dł.) 1830 (szer.) 1040 (wys.) mm |
| Tem | Nazwa | Marka | Ilość |
| 1 | PLC | MITSUBISHI | 1 |
| 2 | Zmieniacz częstotliwości | DANFOSS | 1 |
| 3 | Ekran dotykowy | WEINVIEW | 1 |
| 4 | Silnik serwo do etykietowania | DELTA | 2 |
| 5 | Napędy silnikowe do etykietowania serwo | DELTA | 2 |
| 6 | Silnik przenośnika | DWG | 1 |
| 7 | Przekładnia silnika przenośnika taśmowego | DWG | 1 |
| 8 | Oddzielny silnik butelki | GPG | 2 |
| 9 | Oddzielna skrzynia biegów silnika butelki | GPG | 2 |
| 10 | Elektryczne oko do sprawdzania butelek | OMRON | 1 |
| 11 | Optyczny | OMRON | 1 |
| 12 | Oczko elektryczne do wykrywania etykiet | LUZE | 2 |
| 13 | Oczko elektryczne z etykietą | OMRON | 2 |
Często zadawane pytania
Serwis pogwarancyjny:
(1) Przy stabilnym napięciu jakość sprzedawanych przez nas maszyn będzie gwarantowana przez 1 rok
(2) Zostanie dostarczona technologia długoterminowa.
(3) Możemy wysłać naszego inżyniera na twoją stronę w celu zainstalowania i debugowania maszyn.Bilety inżyniera w obie strony, zakwaterowanie i opłata za podróż z boku zostaną naliczone przez Ciebie.Wynagrodzenie inżyniera wyniesie 60,00 USD/dzień/osobę.
Możemy również zapewnić proces szkoleniowy dla twoich inżynierów, którzy przyjeżdżają do Chin, abyś mógł samodzielnie dopasować i debugować maszyny.
O nas
-- Koncentracja na rozwoju, lider branży opakowań
--Kontynuacja rekrutacji talentów i innowacji
-- Zaawansowany sprzęt, gwarantowana jakość
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 008617757708033
Faks: 86-519-82304565