| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | STRPACK |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | Przyprawa w proszku Stand-up Pouch Automatyczna torba do pakowania w proszku Podana maszyna pakująca |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Z drewna |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50 ZESTAW/MIESIĄC |
| Rodzaj torby: | gotowa torba | Model: | CF6-300 |
|---|---|---|---|
| Stanowisko pracy: | stanowisko sześcioosobowe | Prędkość: | Do 40 worków/min |
| Grubość folii: | 0,04-0,12 mm | Dokładność pomiaru: | ±0,5-5g |
| Podkreślić: | sprzęt do pakowania w proszku,maszyna do pakowania żywności |
||
Maszyna do pakowania w proszku chemicznym w proszku z maszyną do napełniania proszku Augur Filler w proszku
![]()
Podsumować:
Ta automatyczna jednostka pakująca specjalizuje się w proszku (takim jak mleko w proszku, kawa w proszku, przyprawa, dodatek), który obejmuje obrotową maszynę pakującą i wypełniacz ślimakowy.
Główne parametry techniczne
Ta maszyna jest typową automatyczną maszyną do pakowania w worki;może zakończyć następujące prace: zapiąć torbę, wydrukować torbę, otworzyć torbę, napełniać, wibrować, uszczelniać, kształtować, przenosić itp. Nadaje się do wielu rodzajów materiałów i różnych toreb do pakowania.Jest łatwy w regulacji i obsłudze oraz zmianie specyfikacji pakowania.Maszyna wyposażona jest w funkcję automatycznego sprawdzania i monitorowania bezpieczeństwa.Może obniżyć zużycie materiału do pakowania i zachować efekt uszczelnienia i kształt torby.Cała maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej 316, która jest higieniczna i bezpieczna.
Funkcja i charakterystyka:
Parametry techniczne:
| Model | CF6-200 | CF6-300 | CF8-200 | CF8-300 |
| Skala | 5-1500g | 100-2500g | 5-1500g | 100-2500g |
| Dokładność pomiaru | ±0,5-5g | |||
| Rodzaj torby | gotowa torba | |||
| Tryb pracy | Przerywany | |||
| Stanowisko pracy | stanowisko sześcioosobowe | ósma pozycja robocza | ||
| Materiał etui | Folia laminowanaPPPE itp. | |||
| Prędkość | Do 15 worków/min | Do 40 worków/min | Do 45 worków/min | Do 40 worków/min |
| długośc torby | 100-300mm | 200-500mm | 100-300mm | 200-500mm |
| Szerokość torby | 100-200mm | 180-300mm | 100-200mm | 180-300mm |
| Grubość folii | 0,04-0,12 mm | |||
| Napięcie | AC 220 V / 50 HZ 1 faza lub na potrzeby klienta | |||
| Pobór energii | 5,5 kW | 6KW | 5,5 kW | 6KW |
| Wymagania dotyczące sprężonego powietrza | 0,6 MPa, 0,36 M3 / min | |||
| Waga | 800 kg | 850 kg | 900 kg | 1100 kg |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 008617757708033
Faks: 86-519-82304565