| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | STRPACK |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | STR |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Price Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewnianym pudełkiem |
| Czas dostawy: | 3-50 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT/LC |
| Możliwość Supply: | 1000 ZESTAW |
| Waga: | 1200 kg | Wymiar (dł. × szer. × wys.): | 2800 mm × 1160 mm × 1800 mm |
|---|---|---|---|
| Moc silnika: | 0,75 kW | Moc: | 220 V/50 Hz |
| Zużycie powietrza: | 120-160 l/min | Ciśnienie robocze: | ≥0,6MPa |
| Podkreślić: | maszyna do pakowania butelek,maszyna do pakowania butelek |
||
Całkowicie automatyczny kartoner do butli Maszyna kartonowa Maszyna do pakowania kartonów Szybkość do 120 BPM
| Główne parametry techniczne | ||
| Prędkość obudowy | 30-120 pudełek/min | |
| Pudełko | Wymóg jakości | 300-350 g/m2 |
| Zakres wymiarówL × W × H | (65-120) mm×(30-60) mm×(30-60) mm | |
| Wymóg jakości | 60-70 g/m2 | |
| Wskazówka | Specyfikacja ulotki rozwiniętejL × W | (80-250) mm×(90-170) mm |
| Specyfikacja ulotki złożonej1-4 | (90-170) mm×(25-40) mm | |
| Powietrze sprężone | Ciśnienie robocze | ≥ 0,6Mpa |
| Zużycie powietrza | 120-160 l/min | |
| Władza | 220V/50Hz | |
| Moc silnika | 00,75 kW | |
| Wymiar maszyny ((L×W×H) | 2800 mm × 1160 mm × 1800 mm | |
| Masa maszyny | 1200 kg | |
![]()
![]()
| Standardowy wykaz składników blisteru | ||||
| Nazwa | Model i specyfikacja | Miejsce pochodzenia lub marka | Kty | |
| Silnik główny | R17DT80N4 0,75Kw/220V | Niemcy SEW | 1 | |
| Konwerter częstotliwości | VLT2807PT 220VAC | Dania Danfoss | 1 | |
| Rozbiórka | DZ47-D10/2P | Chiński Yaohua | 1 | |
| Przełącznik mocy | S-50-24 | Tajwan Mingwei | 1 | |
| Przycisk awaryjnego zatrzymania | ZB2-BE102C | Francja Schneider | 1 | |
| Relaj | MY2NJ 220VAC | Japonia Omron | 2 | |
| Ekran dotykowy | GP37W2-BG41-24V | Japonia Proface | 1 | |
| PLC | S7-200 CPU224 | Niemcy Siemens | 1 | |
| Blok D/A | EM232 | Niemcy Siemens | 1 | |
| Przełącznik fotoelektryczny | WT100-N1439 | Niemcy Shike | 3 | |
| Przełącznik fotoelektryczny | VTE18-4N2212 | Niemcy Shike | 1 | |
| Przełącznik bliskości | 1M12-04NNS | Niemcy Shike | 2 | |
| Przełącznik bliskości | TL-Q5MC1 | Japonia Omron | 7 | |
| Wyniki badań | VQZ3121-5G | Japonia SMC | 2 | |
| Zawór próżniowy | ZH20DS-03-04-04 | Japonia SMC | 2 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Andy
Tel: 008617757708033
Faks: 86-519-82304565